

Het aantal uren zon verschilt in de Europese steden.
Het aantal uren licht en de sterkte van het licht bepalen de efficiëntie van je zonnepaneelinstallatie.
Voor België en Nederland rekenen we normaal gezien een ratio van 0,85 tussen de productie van elektriciteit door je zonnecellen (de kWh) en het verwachte vermogen (kWp). Mocht je nu niet meer kunnen volgen, dan vind je hier een handige uitleg over het verschil in kWh en kWp.
Het is dus ergens logisch dat 10 zonnepanelen in het zuiden van Frankrijk meer zullen opbrengen dan dezelfde installatie in Tsjechië, of niet. Vergelijk zelf het aantal uren zon per jaar in onderstaande tabel. (tabel van oktober 2017). Ook handig als je wenst te verhuizen naar een zonnige streek.
We kunnen stellen dat het in België echt zonnig genoeg is voor een degelijke zonnepanelen installatie.
Stad | Land | Aantal uren zon |
Valletta | Malta | 2957 |
Marseille | France | 2858 |
Lisbon | Portugal | 2799 |
Athens | Greece | 2771 |
Madrid | Spain | 2769 |
Monaco | Monaco | 2724 |
Nice | France | 2724 |
Tirana | Albania | 2544 |
Barcelona | Spain | 2524 |
Podgorica | Montenegro | 2480 |
Naples | Italy | 2371 |
Skopje | Macedonia | 2339 |
Odessa | Ukraine | 2183 |
Chisinau | Moldova | 2126 |
Pristina | Kosovo | 2123 |
Rostov-on-Don | Russia | 2122 |
Belgrade | Serbia | 2112 |
Bucharest | Romania | 2112 |
Sofia | Bulgaria | 2035 |
İstanbul | Turkey | 2026 |
Lyon | France | 2002 |
Turin | Italy | 1989 |
Andorra la Vella | Andorra | 1936 |
Kazan | Russia | 1931 |
Vienna | Austria | 1930 |
Budapest | Hungary | 1928 |
Milan | Italy | 1914 |
Zagreb | Croatia | 1898 |
Stockholm | Sweden | 1821 |
Tallinn | Estonia | 1783 |
Copenhagen | Denmark | 1780 |
Helsinki | Finland | 1780 |
Sarajevo | Bosnia & Herzegovina | 1769 |
Minsk | Belarus | 1758 |
Riga | Latvia | 1757 |
Moscow | Russia | 1721 |
Ljubljana | Slovenia | 1712 |
Nizhny & Novgorod | Russia | 1712 |
Munich | Germany | 1709 |
Oslo | Norway | 1668 |
Prague | Czech Republic | 1668 |
Paris | France | 1662 |
Amsterdam | Netherlands | 1662 |
Saint Petersburg | Russia | 1636 |
Luxembourg | Luxembourg | 1630 |
Berlin | Germany | 1625 |
Rotterdam | Netherlands | 1624 |
Lille | France | 1617 |
Vilnius | Lithuania | 1588 |
Zurich | Switzerland | 1566 |
Hamburg | Germany | 1557 |
Brussels | Belgium | 1546 |
Vaduz | Liechtenstein | 1517 |
Cologne | Germany | 1504 |
Dublin | Ireland | 1424 |
Manchester | United Kingdom | 1416 |
London | United Kingdom | 1410 |
Birmingham | United Kingdom | 1364 |
Reykjavík | Iceland | 1268 |
Glasgow | United Kingdom | 1203 |
De cijfers zijn het gemiddelde van de resultaten van de laatste 30 jaar. Wens je de allerlaatste aantal uren zon te vergelijken dan kan je dit doen op de site current results.
Vraag vandaag nog je offerte aan.
Altijd profijtig.